北控水務安慶大觀污水處理廠 LEVAPOR生物膜技術得到成功應用
來源:桂林德態環保科技有限公司 閱讀:116458 更新時間:2024-10-21 09:13| 詳細信息 | |||||
| 項目名稱 | 北控水務安慶大觀污水處理廠 LEVAPOR生物膜技術得到成功應用 | ||||
| 建設地點 | 安慶大觀污水處理廠 | 建設起始時間 | 2018-6-1 | 建設結束時間 | 2018-9-1 |
| 建設性質 | 新建 | 工程投資 | 廢水性質 | ||
| 處理規模 | 日均處理污水6000立方米以上 | 進水水質 | 出水水質 | 出水指標好于一級A標準 | |
| 處理工藝 | LEVAPOR生物膜技術 | 運行費用 | 承包范圍 | ||
工程說明
LEVAPOR生物膜技術在該廠于2018年6月份投入使用,經過三個月的調試,目前運行順利,日均處理污水6000立方米以上,出水指標好于一級A標準。
工程圖片
關于“北控水務安慶大觀污水處理廠 LEVAPOR生物膜技術得到成… ”評論